re:Invent 2026 Builder Guide hero
re:Invent 2026 Builder Guide hero
最終更新:2026-08-18 08:43 JST
<aside> 🎯
Unofficial / 非公式ガイドです。 このページはAWS公式資料ではなく、AWSビルダーの皆様が AWS re:Invent 2026 の参加判断・旅程設計・現地準備に使えるよう、公開情報と個人メモを整理したものです。最終判断は必ず公式サイト・Attendee Portal・所属組織の出張ルールで確認してください。
</aside>
| 項目 | キー情報 | なぜ重要か | 確認リンク |
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026-11-30〜12-04 | 日本から行く場合、前泊・時差調整を含めて11/28〜11/29到着も検討。 | 公式ページ |
| 開催地 | Las Vegas, NV | 会場が複数ホテルに分散。ホテル立地と移動時間が参加体験を左右する。 | FAQ |
| Early bird | $1,299 / 8月25日 23:59 PDTまで | 期限後は $2,499。1人あたり $1,200差。 | Pricing |
| 団体購入 | 10枚以上で10% discount | 会社・コミュニティ単位で複数名参加する場合は要確認。 | Pricing |
| セッション数 | 2,200+ sessions / 約70% interactive | 聞くだけでなく、hands-on / builders' sessions / ask the experts を軸に選ぶ価値が高い。 | 公式ページ |
| 現在のカタログ | 856 sessions確認(8/18時点) | AI / security / migration / developer productivityに加え、role / level / track / industry別に候補化できる段階。 | Event catalog |
| ホテル枠 | 登録後にAttendee Portalから予約 / 2026-11-05 close | 公式ホテル枠は早めに埋まる可能性。登録後すぐ確認。 | FAQ |
| オンライン視聴 | Keynotesと一部Live programmingは無料配信予定 | 現地参加できない人もKeynote中心に追える。 | FAQ |
8/18時点の公開情報ベースの更新。大きな変化は Event catalogが856 sessionsまで増加 していること、公式サイト上で Emerald Sponsors が明確に見え始めたこと、ConferenceParties側に AWS re:Invent Parties 2026 の専用ページが立ち上がっていること。Early Bird期限は引き続き 8/25 23:59 PDT で、残り約1週間。
| 更新 | 内容 | 次アクション | リンク |
|---|---|---|---|
| Event catalog拡大 | Event catalog上で 856 sessions を確認。8/14時点の590 sessionsからさらに増加。例として、Architecture / Artificial Intelligence / Cost Optimization / Agentic AI などを横断する400-level builders' sessionも見える。 | 「AI-native development」「Security/GRC」「Cost Optimization」「Data/Observability」の4軸で候補を分ける。まずは20〜30件をfavoriteし、後から会場・時間・移動距離で削る。 | Event Catalog |
| Early Bird最終週 | 公式Agenda・公式ページともに Save $1,200 / Ends August 25 を継続表示。Early Birdは $1,299、通常価格は $2,499。 | 日本から参加する場合、時差・社内稟議・支払い処理を考えると、8/25当日ではなく数日前に締めるのが安全。 | Agenda / 公式ページ |
| Emerald Sponsors | 公式サイト上でEmerald Sponsorsとして Accenture / Anthropic / Capgemini / Datadog / Deloitte / IBM / MongoDB / NVIDIA / OpenAI / PwC / Splunk などを確認。 | Expo巡回は「AI基盤」「Observability」「Data」「Consulting / Transformation」「Security運用」の棚に分けて事前に見る。Anthropic / OpenAI / NVIDIA / Datadog / SplunkはAI・運用・GRC観点で優先度高め。 | Sponsors / 公式ページ |
| re:Play guest pass | 公式ページで re:Play party guest pass $300 の案内を確認。re:Playのみ入場できるゲスト用パスで、通常のre:Invent体験にはFull conference passが必要。 | 同行者がいる場合の夜イベント選択肢としてメモ。ただし本人のFull conference passにはre:Play入場が含まれる前提。 | 公式ページ |
| 非公式イベント導線 | ConferencePartiesに AWS re:Invent Parties 2026 専用ページを確認。Parties、Guide of Guides、Maps & Tools、Expo Map、Vendor Booth Lookup、Party Map、Campus Mapsなどの導線が用意されている。 | 9月以降にRSVP型イベントが増える可能性。朝食会、Security / AI系スポンサーイベント、少人数ミートアップを優先監視。 | AWS re:Invent Parties 2026 |
| スポンサー個別ページ | Deloitte、Percona、PointFive、Qovery、Terra Securityなど、スポンサー・出展企業側のre:Invent 2026ページが増えている。PointFiveはAWS cost intelligence、AI workload optimization、agentic remediation、EKS optimization、MCP Serverなどを訴求。 | 公式カタログだけでなく、スポンサーLPから実務テーマを拾う。特にCost / Security / AI operations系は、Expoで質問するリストに落とす。 | PointFive / Percona / Deloitte |
8/14時点の公開情報ベースの更新。大きな戦況変化は Event catalogが590 sessionsまで増加 していること。Early Bird期限は変わらず 8/25 23:59 PDT。スポンサー側の提出期限も8月下旬〜9月にかけて動き始めており、セッション・スポンサーイベント・ホテル周りがこれから厚くなる局面。
| 更新 | 内容 | 次アクション | リンク |
|---|---|---|---|
| Event catalog増加 | Event catalog上で 590 sessions を確認。以前のfirst wave 200+から候補が増えている。Developer Toolsでは “10x or bust: How Amazon's Frontier teams ship with Kiro (DVT206)” など、AI-native workflow / Kiro文脈のセッションも見える。 | AI / Security / Governance / Cost / Developer productivityで20〜30件を再抽出。完璧な予定表ではなく「候補プール」を作る。 | Event Catalog |
| Early Bird期限 | 公式Agenda・公式ページともに Save $1,200 / Ends August 25 を継続表示。Early Birdは $1,299、通常価格は $2,499。 | 今日から見ると残り約11日。参加・稟議・支払い・同行者調整は今週中に一度締める。 | Agenda / 公式ページ |
| スポンサー締切 | AWS Sponsorship Weekly Updatesでは、8/21にSponsor Speaking Session Title & Abstract、8/25にEarly Bird Pricing & Bulk Ticket Discounts終了、9/9にSpeaker Information、9/25にHotel Room Block Deadline、10/16にSponsor Activities / Promotions / Activations提出期限が示されている。 | スポンサーセッションや非公式イベントは、9月以降に情報量が増える可能性が高い。9月から監視頻度を上げる。 | Sponsorship Weekly Updates |
| スポンサー / 出展者の兆し | GovEvents上ではSponsorsとして Accenture / Capgemini / Datadog / Deloitte / IBM / MongoDB / NVIDIA / Splunk / Cloudera などが見える。Percona、Qovery、RADCOMなども個別イベントページを出している。 | Security / Data / Observability / AI / Costの観点でスポンサーLPを分類する。Expo巡回リストの下書きを作る。 | GovEvents / Percona / Qovery |
| 日本向け導線 | JTB公式Japan Tourに加えて、tech-tours系の視察研修ツアー、Harukaze Travelの視察モデルプランも検索上に出ている。クラスメソッドの8/5ウェビナーは終了済みで、参加後アウトプットや事業責任者目線の活用がテーマ。 | 自力手配 / 公式ツアー / 視察ツアーの比較表を次回更新候補にする。稟議用には「費用」だけでなく「成果物」をセットで書く。 | JTB Japan Tour / tech-tours / クラスメソッド |