Expo図鑑クエスト(非公式)(以下「本サービス」)は、AWS re:Invent 2026 の Expo 出展企業を探すための、非公式のファンメイドツールです。本サービスは、利用者の個人情報を次のとおり取り扱います。
本サービスは、Amazon Web Services, Inc.、Google LLC および各出展企業とは関係ありません。
| 情報 | 取得する場面 | 利用目的 | 保存期間 |
|---|---|---|---|
| ログイン ID(Google から受け取る、利用者ごとの識別子) | ログインしたとき | 利用回数の管理 | アカウントを削除するまで |
| 端末 ID(ブラウザが作る乱数。氏名等とは結び付かない) | ゲストで利用したとき | ゲストの利用回数の管理 | ブラウザに保存。サーバー側はハッシュ化した値だけを2日間 |
| IP アドレス | すべての通信 | 不正利用の防止(回数制限、攻撃の遮断) | サーバー側はハッシュ化した値だけを2日間。ファイアウォールによる一時的な処理を除き、記録しない |
| 質問の内容 | チャットに入力したとき | 回答の生成 | 本サービスでは保存しない(固定のコマンド質問への回答のみ、最長7日間キャッシュ) |
openid の範囲だけを要求します)。本サービスは、利用者の情報を第三者に販売・提供しません。ただし、サービスの提供のため、次の事業者のサービスを利用します。
| 事業者 | 用途 | 送信される情報 |
|---|---|---|
| Amazon Web Services(米国オレゴンリージョン) | ホスティング、認証、AI による回答生成(Amazon Bedrock) | 上記2の情報、質問の内容 |
| Google LLC | ログイン(任意) | Google のログイン画面で利用者が入力する情報(本サービスには識別子のみが渡ります) |
| Google LLC(Google Fonts) | 画面のフォント表示 | IP アドレス等、フォントの取得に伴う通信情報 |
利用者の情報は、米国のデータセンターで処理されます。
回答は AI が自動で生成します。内容は、運営者が整理した公開情報(出展企業・イベントの一覧)に基づきますが、誤りを含む可能性があります。重要な情報は、各社の公式サイトでご確認ください。
通信の暗号化(HTTPS)、保存データの暗号化、アクセス権限の最小化、識別子のハッシュ化、利用回数の上限など、合理的な安全管理措置を講じます。
ご自身の情報の開示・訂正・利用停止・削除を希望する場合は、1の連絡先までご連絡ください。ログイン利用者の識別子は、ご依頼に基づき削除します。